关于公布航天学院电子科学与技术及光学工程学科
2024年博士生招生第一次“申请-考核”考核成绩及拟录取名单的通知
航天学院电子科学与技术及光学工程学科考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
航天学院电子科学与技术及光学工程学科2024年博士生招生第一次“申请-考核”考核成绩 | ||||
报名号  | 姓名  | 外语考核成绩  | 综合考核成绩  | 组别  | 
2024010619  | 李俊猛  | 83.9  | 92.90  | 01  | 
2024010596  | 杨子涵  | 84.4  | 92.40  | 01  | 
2024011591  | 李思慧  | 85.5  | 91.60  | 01  | 
2024011796  | 刘雅洁  | 免试  | 87.00  | 01  | 
2024010172  | 张睿  | 免试  | 84.00  | 01  | 
2024011030  | 马晗旭  | 80.1  | 83.10  | 01  | 
2024011537  | 宋声波  | 免试  | 79.40  | 01  | 
2024011100  | 尹智远  | 放弃  | 01  | |
2024010150  | 杨承相  | 放弃  | 01  | |
2024010091  | 赵春雨  | 放弃  | 01  | |
2024010267  | 童子逸  | 77.4  | 88.10  | 02  | 
2024010218  | 刘子阳  | 免考  | 96.00  | 03  | 
2024010818  | 万子浩  | 95.8  | 95.80  | 03  | 
2024010715  | 何昌军  | 免试  | 95.7  | 04  | 
2024010952  | 杨静致  | 95  | 94.7  | 04  | 
2024011116  | 覃学升  | 92  | 94.7  | 04  | 
2024011112  | 张丁一  | 免试  | 94.3  | 04  | 
2024011562  | 李蕾  | 93  | 93.5  | 04  | 
2024010261  | 王文普  | 免试  | 87.8  | 04  | 
2024011397  | 董晟园  | 89  | 87.5  | 04  | 
2024010162  | 段云龙  | 89  | 83.3  | 04  | 
2024011049  | 谢书琪  | 86  | 83.0  | 04  | 
2024010100  | 彭堃  | 免试  | 82.5  | 04  | 
2024011155  | 贾秀怀  | 放弃  | 04  | |
beat365官网本次博士生外语水平考核的合格的分数为不低于60分,达到合格线视为外语水平考核合格,成绩不计入总成绩。
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和学院招生情况,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:李俊猛、杨子涵、李思慧、刘雅洁、刘子阳、何昌军、杨静致、覃学升
张丁一、李蕾、王文普;
全日制专业型:万子浩;
课题急需专项计划:童子逸。
本次录取工作结束前,若有考生放弃本次拟录取资格或有学科补充招生计划,则按照本次学科综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与beat365官网联系。
联系人:明老师
联系邮箱:mingmei_hit@163.com
航天学院
2023年10月25日